feel性丰满白嫩嫩hd-男女啪啪av-操日本女人-婷婷视频-91禁在线动漫-天堂在线免费视频-精品视频免费在线观看-国产永久在线-色av性av丰满av-中文字幕人妻一区-少妇按摩一区二区三区-亚洲成人av免费观看-秋霞理论电影网-无码人妻丰满熟妇区毛片蜜桃精品-午夜视频导航-国产精品日韩av-狠狠cao日日穞夜夜穞av-午夜精品久久久久久久爽-毛片电影免费看-久久久无码一区二区三区-黄色短视频在线免费观看-av字幕在线-射射综合网-成人区视频-精品免费久久久久久久-日本色综合网-深爱婷婷网

聯系我們
發送郵箱
主頁 ? 產品中心 ? SRAM ? Async Fast SRAM ? Renasas ?
        
?快速異步型SRAM,存取時間為35ns(或更短)的異步型SRAM可被歸類為“快速”異步型SRAM。這些存儲器通常應用于老式系統中,且功耗較高。其典型應用包括老式PC L2高速緩沖存儲器、高速暫存器以及工業應用中的緩沖存儲器。
Renasas瑞薩電子產品包括SRAM存儲器、微控制器、SoC解決方案和廣泛的模擬及電源器件。自2010年4月,NEC電子公司(TSE:6723)與株式會社瑞薩科技合并以后,瑞薩電子開始正式運營,其業務覆蓋了面向各種應用的研究、開發、設計和生產。瑞薩電子總部位于日本,在全球20個國家設有分公司。是無線網絡、汽車、消費與工業市場設計制造嵌入式半導體的全球領先供應商。在很多諸如移動通信、汽車電子和PC/AV 等領域獲得了全球最高市場份額。該品牌非我司代理產品線
Density Organization(bit) Part Number PackageType Access time(ns) Supply voltage(V) Operating temperature (°C) PDF下載
4Mb x 16 R1RW0416DSB-2SR TSOPII(44) 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DSB-2PR TSOPII(44) 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DSB-2PI TSOPII(44) 12 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DSB-2LR TSOPII(44) 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DSB-0PR TSOPII(44) 10 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DSB-0PI TSOPII(44) 10 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DGE-2SR SOJ(44) 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DGE-2PR SOJ(44) 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DGE-2PI SOJ(44) 12 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DGE-2LR SOJ(44) 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 8 R1RW0408DGE-2PR SOJ(36) 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 8 R1RW0408DGE-2PI SOJ(36) 12 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 8 R1RW0408DGE-2LR SOJ(36) 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 8 R1RW0408DGE-0PR SOJ(36) 10 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DSB-2SR TSOPII(44) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DSB-2PR TSOPII(44) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DSB-2PI TSOPII(44) 12 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DSB-2LR TSOPII(44) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DSB-0PR TSOPII(44) 10 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DSB-0PI TSOPII(44) 10 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DGE-2SR SOJ(44) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DGE-2PR SOJ(44) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DGE-2PI SOJ(44) 12 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DGE-2LR SOJ(44) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 8 R1RP0408DGE-2PR SOJ(36) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 8 R1RP0408DGE-2PI SOJ(36) 12 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 8 R1RP0408DGE-2LR SOJ(36) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DGE-0PR SOJ(44) 10 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DGE-0PI SOJ(44) 10 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 8 R1RW0408DGE-0PI SOJ(36) 10 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DGE-0PI SOJ(44) 10 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C 暫無
展開