feel性丰满白嫩嫩hd-男女啪啪av-操日本女人-婷婷视频-91禁在线动漫-天堂在线免费视频-精品视频免费在线观看-国产永久在线-色av性av丰满av-中文字幕人妻一区-少妇按摩一区二区三区-亚洲成人av免费观看-秋霞理论电影网-无码人妻丰满熟妇区毛片蜜桃精品-午夜视频导航-国产精品日韩av-狠狠cao日日穞夜夜穞av-午夜精品久久久久久久爽-毛片电影免费看-久久久无码一区二区三区-黄色短视频在线免费观看-av字幕在线-射射综合网-成人区视频-精品免费久久久久久久-日本色综合网-深爱婷婷网

Contact us
Send E-MAIL
Home ? News ? News & Events ? Types of Battery Backed SRAMs

Types of Battery Backed SRAMs

2017-12-22 11:52:33

   There are many different kinds of battery backed SRAMs andwe stock many of the most common types categorized by memory organization, maximum access time, temperature grade, packaging type and nominal supply voltage. The parametric filters on our website can help refine your search results depending on the required specifications. 
The most common sizes for maximum access time are 70 ns, 100 ns and 150 ns. We also carry battery backed SRAMs with maximum access time as low as 25 ns. The nominal supply voltage can range from 3 V to 5.5 V, with the most common battery backed SRAM chips having a nominal supply voltage from 4.5 V to 5.5 V.
Battery Backed SRAMs from Shenzhen Ramsun Micro-electronincs Co., Ltd
 
we has a full selection of battery backed SRAM chips from several manufacturers that can be used to design battery backup SRAM circuit such as an SRAM memory cell, memory modules, SRAM memory card or any other SRAM memory chip. Simply choose from the battery backed SRAM technical attributes below and your search results will quickly be narrowed to match your specific battery backed SRAM application needs.
Density org. Part Number Vdd(V) Access time Package
32Mbit 2Mx16 S6R3216W1M 1.65~3.6 8/10/12/15ns 48FBGA
32Mbit 4Mx8 S6R3208W1M 1.65~3.6 8/10/12/15ns 48FBGA
16Mbit 1Mx16 S6R1616W1M 1.65~3.6 8/10/12/15ns 48TSOP1 48FBGA
16Mbit 1Mx16 S6R1616V1M 3.3 8/10ns 48TSOP1 48FBGA
16Mbit 1Mx16 S6R1616C1M 5 10ns 48TSOP1 48FBGA
16Mbit 2Mx8 S6R1608C1M 5 10ns 44TSOP2 48FBGA
8Mbit 512Kx16 S6R8016W1A 1.65~3.6 8/10/12/15ns 44TSOP2 48FBGA
8Mbit 512Kx16 S6R8016C1A 5 10ns 44TSOP2 48FBGA
8Mbit 1Mx8 S6R8008W1A 1.65~3.6 8/10/12/15ns 44TSOP2 48FBGA
8Mbit 1Mx8 S6R8008C1A 5 10ns 44TSOP2 48FBGA
4Mbit 256Kx16 S6R4016V1A 3.3 8/10ns 44TSOP2 48FBGA
4Mbit 256Kx16 S6R4016W1A 1.65~3.6 8/10/12/15ns 44TSOP2 48FBGA
4Mbit 256Kx16 S6R4016V1A 3.3 8/10ns 44TSOP2 48FBGA
4Mbit 256Kx16 S6R4016V1A 3.3 8/10ns 44TSOP2 48FBGA
4Mbit 256Kx16 S6R4016C1A 5 10ns 44TSOP2 48FBGA
4Mbit 256Kx16 S6R4016C1A 5 10ns 44TSOP2 48FBGA
4Mbit 512Kx8 S6R4008W1A 1.65~3.6 8/10/12/15ns 44TSOP2 36FBGA
4Mbit 512Kx8 S6R4008W1A 1.65~3.6 8/10/12/15ns 44TSOP2 36FBGA
4Mbit 512Kx8 S6R4008C1A 5 10ns 44TSOP2 36FBGA
2Mbit 128Kx16 S6R2016W1A 1.65~3.6 8/10/12/15ns 44TSOP2 48FBGA
2Mbit 128Kx16 S6R2016V1A 1.65~3.6 8/10/12/15ns 44TSOP2 48FBGA
2Mbit 128Kx16 S6R2016V1A 3.3 8/10ns 44TSOP2 48FBGA
2Mbit 128Kx16 S6R2016C1A 5 10ns 44TSOP2 48FBGA
2Mbit 256Kx8 S6R2008W1A 1.65~3.6 8/10/12/15ns 44TSOP2 36FBGA
2Mbit 256Kx8 S6R2008V1A 3.3 8/10ns 44TSOP2 36FBGA
2Mbit 256Kx8 S6R2008V1A 3.3 8/10ns 44TSOP2 36FBGA
1Mbit 64Kx16 S6R1016W1A 1.65~3.6 8/10/12/15ns 44TSOP2 48FBGA
1Mbit 64Kx16 S6R1016V1A 3.3 8/10ns 44TSOP2 48FBGA
1Mbit 64Kx16 S6R1016C1A 5 10ns 44TSOP2 48FBGA
1Mbit 128Kx8 S6R1008W1A 1.65~3.6 8/10/12/15ns 32sTSOP1 36FBGA
1Mbit 128Kx8 S6R1008V1A 3.3 8/10ns 32sTSOP1 36FBGA
1Mbit 128Kx8 S6R1008C1A 5 10ns 32sTSOP1 36FBGA

Open